Größentabelle • KERN
⚠️ Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere zu wählen.
| Größe | Brustweite (CM) | Taillenweite (CM) | Ärmellänge (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 89 - 94 | 74 - 79 | 62 |
| M | 97 - 102 | 81 - 86 | 63 |
| L | 107 - 112 | 89 - 94 | 66 |
| XL | 117 - 122 | 97 - 102 | 68 |
| 2XL | 127 - 132 | 104 - 109 | 69 |
| 3XL | 137 - 142 | 112 - 114 | 70 |




