Größentabelle • KERN Wollmantel mit Kapuze
⚠️ Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere zu wählen.
| Brustweite (CM) | Taillenweite (CM) | Ärmellänge (CM) | |
|---|---|---|---|
| S | 100 - 101 | 74 - 79 | 60.5 |
| M | 104 - 105 | 81 - 86 | 62 |
| L | 108 - 109 | 89 - 94 | 63.5 |
| XL | 112 - 113 | 97 - 102 | 65 |
| 2XL | 116 - 117 | 104 - 109 | 66.5 |
| 3XL | 120 - 121 | 112 - 114 | 68 |




