Tableau des tailles des boxers UltraFresh
⚠️ Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande .
| TAILLE | POIDS (KG) | TOUR DE TAILLE (EN POUCES) |
|---|---|---|
| S | < 55 kg | < 30" |
| M | 56 - 65 kg | 30 à 32 pouces |
| L | 66 - 75 kg | 33 à 35 pouces |
| XL | 76-85 kg | 36 à 38 pouces |
| 2XL | 86 - 95 kg | 39 à 42 pouces |
| 3XL | 96 - 105 kg | 43 à 45 pouces |




