Guide des tailles - Boxers UltraFresh
⚠️ Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande.
| TAILLE | POIDS (KG) | TOUR DE TAILLE (CM) |
|---|---|---|
| S | >55 kg | >76 cm |
| M | 56 - 65 kg | 76 - 81 cm |
| L | 66 - 75 kg | 82 - 87 cm |
| XL | 76 - 85 kg | 88 - 96 cm |
| 2XL | 86 - 95 kg | 97 - 105 cm |
| 3XL | 96 - 105 + kg | 106 - 114 + cm |




