Größentabelle • KERN Leder-Motojacke
⚠️ Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere zu wählen.
| Brustweite (CM) | Taillenweite (CM) | Ärmellänge (CM) | |
|---|---|---|---|
| S | 108 - 109 | 74 - 79 | 64 |
| M | 112 - 113 | 81 - 86 | 65.5 |
| L | 116 - 117 | 89 - 94 | 67 |
| XL | 120 - 121 | 97 - 102 | 68.5 |
| 2XL | 124 - 125 | 104 - 109 | 70 |
| 3XL | 128 - 129 | 112 - 114 | 71.5 |




