Größentabelle • KERN Steppjacke
⚠️ Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere zu wählen.
| Brustweite (CM) | Taillenweite (CM) | Ärmellänge (CM) | |
|---|---|---|---|
| S | 138 - 139 | 74 - 79 | 56.6 |
| M | 142 - 143 | 81 - 86 | 57.4 |
| L | 146 - 147 | 89 - 94 | 58.2 |
| XL | 150 - 151 | 97 - 102 | 59 |
| 2XL | 154 - 155 | 104 - 109 | 59.8 |
| 3XL | 158 - 159 | 112 - 114 | 60.6 |




